Bispegaarden har besluttet planlægning af et antal projekter der primært angår vedligeholdelse/genopretning. Af nedenstående tabel fremgår status på disse projekter/aktiviteter, hvortil der er knyttet omkostninger.
| Navn på aktivitet | Årstal for igangsættelse | Igangsat | Afsluttet | Budget |
| Lys i Humlebækgade | 2016 | Ja | Ja | kr 80.000 |
| Linoleum St. 55 og 69 | 2017 | Ja | Ja | kr. 130.000 |
| Linoleum 4 opgange | 2018 | Ja | Ja | kr 280.000 |
| Trykekspansionsbeholder | 2018 | Ja | Ja | kr 25.000 |
| Brønd rotunde | 2018 | Ja | Ja | kr 25.000 |
| Lamper 5 hovedtrapper | 2018 | Ja | Ja | kr 30.000 |
| Stigstreng til nr 57 | 2018 | Ja | Ja | kr .45.000 |
| Pumpe varmecentral | 2018 | Ja | Ja | kr. 40.000 |
| Fornyelse af legeplads | 2018 | Ja | Ja | kr. 420.000 |
| Lakering 15 bagtrapper | 2019 | Ja | Ja | kr. 350.000 |
| Maling port Borups Alle | 2019 | Ja | Ja | kr. 100.000 |
| Linoleum 6 hovedtrapper | 2019 | Ja | Ja | kr 420.000 |
| Cykelstativer Stefansgade | 2019 | Ja | Ja | kr 200.000 |
| Lamper 5 opgange | 2019 | Ja | Ja | kr 30.000 |
